I progetti finanziati da altri ministeri
I finanziamenti provenienti da altri Ministeri quali Ministero Affari Esteri, Ministero della Salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ammontano a circa 1,5 milioni di euro per un totale di 25 progetti.
I dipartimenti maggiormente coinvolti risultano il Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere e Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.
N. | Titolo progetto | Ente finanziatore | Responsabile scientifico | Strutture di UNIPI coinvolte | Contributo ente finanziatore |
1 | Role of serotonin in modulation L-DOPA-induced dyskinesia - RF-2013-02357286 | Ministero della Salute | Massimo Pasqualetti | Biologia | 80.000,00 |
2 | Meorbico - Meccanizzazione dell’Orticoltura Biologica e Conservativa | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | Marco Mazzoncini |
Centro Avanzi, |
66.707,86 |
3 | IMAGO - Gruppo di lavoro congiunto Italia-Messico sulla Biofabbricazione per lo sviluppo di un sistema di bioprinting multimateriale e multiscala per lo sviluppo di modelli 3D in vitro di tessuto muscolare | Ministero Affari esteri | Giovanni Vozzi | Centro Piaggio | 10.000,00 |
4 | Vada Volaterrana. La storia le storie | Ministero per i beni e le attività culturali | Simonetta Menchelli | Civiltà e Forme del Sapere | 4.800,00 |
5 | Gli incontri di museia. Laboratorio di cultura museale | Ministero per i beni e le attività culturali | Antonella Gioli | Civiltà e Forme del Sapere | 6.000,00 |
6 | La grande guerra, dal locale al globale. Documenti e manufatti sul portale 14-18 | Ministero per i beni e le attività culturali | Antonella Gioli | Civiltà e Forme del Sapere | 9.000,00 |
7 | Scavo archeologico Khor Rori | Ministero Affari esteri | Alessandra Avanzini | Civiltà e Forme del Sapere | 8.000,00 |
8 | Scavo archeologico Salut | Ministero Affari esteri | Alessandra Avanzini | Civiltà e Forme del Sapere | 5.000,00 |
9 | Scavo archeologico Luxor | Ministero Affari esteri | Marilina Betrò | Civiltà e Forme del Sapere | 6.000,00 |
10 | Scavo archeologico Piana di Rania | Ministero Affari esteri | Jesper Eidem | Civiltà e Forme del Sapere | 2.000,00 |
11 | Scavo archeologico Misis | Ministero Affari esteri | Giovanni Salmeri | Civiltà e Forme del Sapere | 10.000,00 |
12 | Scavo archeologico il Cairo | Ministero Affari esteri | Gianluca Miniaci | Civiltà e Forme del Sapere | 2.000,00 |
13 | Missione archeologica in Egitto (Zawyet Sultan) | Ministero Affari esteri | Gianluca Miniaci | Civiltà e Forme del Sapere | 10.000,00 |
14 | Missione archeologica in Turchia (Yozgat) | Ministero Affari esteri | Anacleto D'Agostino | Civiltà e Forme del Sapere | 14.000,00 |
15 | Missione archeologica in Iraq (Tell as-Sadoun) | Ministero Affari esteri | Anacleto D'Agostino | Civiltà e Forme del Sapere | 10.000,00 |
16 | Missione archeologica in Oman | Ministero Affari esteri; | Silvia Lischi | Civiltà e Forme del Sapere | 5.000,00 |
17 | Missione archeologica in Egitto (Luxor) | Ministero Affari esteri | Marilina Betrò | Civiltà e Forme del Sapere | 15.000,00 |
18 | Missione archeologica in Turchia (Misis) | Ministero Affari esteri | Giovanni Salmeri | Civiltà e Forme del Sapere | 20.000,00 |
19 | Programma NET-2016-02363765 "Patients phenotyping and genotyping and innovative treatments for retinitis pigmentosa | Ministero della Salute | Tiziano Tuccinardi | Farmacia | 300.000,00 |
20 | VIETATO VIOLARE | Ministero Pari Opportunità | Michele Lanzetta | Informatica | 121.500,00 |
21 | "Ambiente, Programmazione Epigenetica Fetale e Prevenzione delle Patologie Croniche" - CCM salute | Ministero della salute | Lucia Migliore | Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia | 103.000,00 |
22 | VIVIR | Ministero della salute | Mauro Ferrari | Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia | 85.540,00 |
23 | Sviluppo di strumenti tecnici e pratici per lo svolgimento di attività educative e formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e prevenzione delle IST nel contesto scolastico | Ministero della salute | Lara Tavoschi | Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia | 300.000,00 |
24 | MEORBICO | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | Andrea Peruzzi | Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali, Centro Avanzi |
199.748,00 |
25 | TuBAvi | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | Margherita Marzoni Fecia di Cossato | Scienze veterinarie | 139.126,23 |